本站捐款
年 | Year
公益單位
累積捐款
對於本站(大衛營、上海幫、一起泰)支持的最好方式就是利用下面的連結來訂房、行程,會回饋小額的贊助金來支持部落客寫作!幫主拜謝!同時幫主會不定時將大家的贊助捐給慈善機構,本頁下方是過去捐助清單及收據。💥小額捐款20萬達成!
除了利用網站義務服務粉絲外,幫主將版稅、大家的贊助、中的發票都加碼捐出去了,這裡記錄一下這些年來捐助過的單位,各位訂房支持的贊助金,也貢獻了一份心力,各捐款單位我都附上連結,希望行有餘力的讀者,不妨也能多多支持幫助他們!
日期 | 捐款單位 | 金額 | |
2024/09 | 至善基金會:雲南【陪你長大計畫】,積極「提升農村教育品質」,希望陪伴大山裡的孩子多方探索,找到學習的樂趣。 | 1000台幣 | 收據 |
2024/08 | 家扶基金會:自1987年起,家扶透過專業的社工服務,幫助超過2萬個受虐兒,重新認識家的樣貌。 | 10000台幣 | 收據 |
2024/07 | 等家寶寶社會福利協會: 讓弱勢的孩子也可以吃到多樣化、優質水果,持續、長期幫助育幼院的等家寶寶得到穩定水果來源。 | 1198台幣 | 收據 |
2024/06 | 台灣四十分之一移工教育文化協會:專注於培力東南亞移工,讓移工在台灣的跨國旅程持續學習實用的知識技能。 | 1000台幣 | 收據 |
2024/05 | 財團法人賑災基金會:0403花蓮震災造成災民生命財產損傷,協助本次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建。 | 7000台幣 | 收據 |
2024/04 | 銀色大門老人福利協會:提供送餐服務,照顧『低收』、『中低收』、『經濟弱勢』的長輩及家庭。 | 1000台幣 | 收據 |
2024/03 | 台灣動物緊急救援小組:全台灣第一個經政府同意,准許對外合法勸募的動物救援組織。 | 1000台幣 | 收據 |
2024/02 | 勵馨基⾦會:歲末傳愛 馨滿意足過好年,資助勵馨全台16個庇護家園,暖心圍爐享年菜。 | 1000台幣 | 收據 |
2024/01 | AAR Japan:日本能登半島大地震,造成嚴重傷亡,捐款相助。 | 3000日圓 | 收據 |
2023/12 | 曼谷義德堂捐棺:宗教慈善單位,早年就開始提供貧苦的亡者免費棺木,走好最後一程。 | 1000泰銖 | 收據 |
2023/11 | SOSThailand:搭地鐵玩遍曼谷 即將發行10年,捐款給由泰國皇后成立幫助泰國弱勢兒童機構。 | 40美元 | 收據 |
2023/10 | 正德愛心廚房:在全台成立22間分院,發心要濟貧解饑、關懷弱勢,提供飢苦民眾最基本的溫飽。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/09 | 台灣樂作創益協會:以身障者家庭支持、成人智障者照顧、公共環境與獨老環境改善與身障者代工作業為四大目標,提供代工、培訓社會參與等服務。 | 1200台幣 | 收據 |
2023/08 | 紅心字會。提供弱勢家庭“一碗溫熱飯菜”,協助弱勢家庭中的兒少獲得適當的就學、就養、就醫等基本生活需求。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/07 | 兒童福利聯盟:兒福聯盟長假營養資助,將與超過400間偏鄉小學合作,除了提供物資箱,也資助偏鄉小學育樂營隊 | 1000台幣 | 收據 |
2023/06 | 勵馨基⾦會:在臺灣每一個角落,持續終止性別暴力、實現性別平權,為共創性別公義的社會改革努力。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/05 | 罕見疾病基金會:罕病病患權益保障網絡,持續落實病友在地化服務、全人關懷、全方位照護計畫、國際交流合作及罕見疾病防治研究等工作。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/04 | 世界和平會:「搶救危機兒」、「搶救受飢兒」、「偏鄉圓夢」,好友親自到訪過,需要各界的支持。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/03 | 台灣芒草心慈善協會:以實務的角度協助無家者及貧困者,規畫執行無家者自立方案,透過體驗與交流幫助外界了解貧困者的生活樣態。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/02 | 台灣世界展望會:為經濟弱勢兒童募集助學、健康、平安、希望四種紅包,幫助孩子們穩定求學、健康成長、平安生活。 | 1000台幣 | 收據 |
2023/01 | 台灣動物緊急救援小組:全台灣第一個經政府同意,准許對外合法勸募的動物救援組織。(義捐活動,捐款1000元拿走我的咖啡機) | 1000台幣 | 收據 |
2022/12 | 愛基會。並透過小珍珠助學計畫,幫助偏鄉學子建立自信和基礎能力,成為負責任、回饋社會的公民。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/11 | 紅心字會。提供弱勢家庭“一碗溫熱飯菜”,協助弱勢家庭中的兒少獲得適當的就學、就養、就醫等基本生活需求。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/10 | 家扶基金會:自1987年起,家扶透過專業的社工服務,幫助超過2萬個受虐兒,重新認識家的樣貌。(信用卡點數捐贈) | 71台幣 | 收據 |
2022/09 | 中華民國紅十字會:紅十字與紅新月會國際聯合會IFRC表示,巴基斯坦百萬人正面臨毀滅性洪水的威脅,需要緊急全球支持。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/08 | 台灣動物緊急救援小組:全台灣第一個經政府同意,准許對外合法勸募的動物救援組織。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/07 | 家扶基金會:自1987年起,家扶透過專業的社工服務,幫助超過2萬個受虐兒,重新認識家的樣貌。(含信用卡點數捐贈) | 1060台幣 | 收據 |
2022/06 | 兒童福利聯盟:「與孩子共創更好的世界」的願景,服務與倡議雙軌並進的兒少組織,敏銳地發現新的兒童需求 | 1000台幣 | 收據 |
2022/05 | 正德愛心廚房:在全台成立22間分院,發心要濟貧解饑、關懷弱勢,提供飢苦民眾最基本的溫飽。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/04 | 無國界醫生:國際醫療人道救援組織,致力為受武裝衝突、流行病、傳染病和天災影響,以及遭醫療體系排拒者提供緊急醫療援助。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/03 | 台灣樂作創益協會:以身障者家庭支持、成人智障者照顧、公共環境與獨老環境改善與身障者代工作業為四大目標,提供代工、培訓社會參與等服務。 | 1200台幣 | 收據 |
2022/02 | 寶貝潛能發展中心:照顧0至6歲領有身心障礙手冊之中度、重度、極重度智能障礙、自閉症、合併智能障礙之多重障礙者。 | 1000台幣 | 收據 |
2022/01 | 兒少權心會:從事兒少心理諮商、心理治療、司法程序監理人等,提供跨領域資源整合服務給所有需要的困境家庭,保障子女最佳利益。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/12 | 人安基金會:流落於社會邊緣的人,稱為「街友」。創辦人曹慶先生,發動義工製作愛心年夜飯,送給流落街頭的朋友。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/11 | 台灣關愛基金會:提供愛滋感染群體(含愛滋寶寶)獲得完整並有配套機制全人服務。(五倍券全數捐出) | 5000台幣 | 收據 |
2021/10 | 罕見疾病基金會:罕病病患權益保障網絡,持續落實病友在地化服務、全人關懷、全方位照護計畫、國際交流合作及罕見疾病防治研究等工作。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/09 | 台灣關愛基金會:提供愛滋感染群體(含愛滋寶寶)獲得完整並有配套機制全人服務。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/08 | 正德愛心廚房:在全台成立22間分院,發心要濟貧解饑、關懷弱勢,提供飢苦民眾最基本的溫飽。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/07 | 台灣芒草心慈善協會:以實務的角度協助無家者及貧困者,規畫執行無家者自立方案,透過體驗與交流幫助外界了解貧困者的生活樣態。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/06 | 台灣動物緊急救援小組:匯集來自各界的救援物資與捐款,捐助全台多個受創的貓狗收容中心貓狗飼料、藥品等物。 | 1200台幣 | 收據 |
2021/05 | 肝病防治學術基金會: 教育民眾,宣導肝病防治知識,創新醫療,研究肝病治療方法。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/04 | 財團法人南迴基金會:南迴公路全長118公里醫療資源貧脊,催生南迴醫院,支援南迴線及臨近區域等緊急醫療救護。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/03 | 台灣導盲犬協會:協助台灣導盲犬訓練,嘉惠更多有需要的盲人朋友。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/02 | 家扶基金會:自1987年起,家扶透過專業的社工服務,幫助超過2萬個受虐兒,重新認識家的樣貌。 | 1000台幣 | 收據 |
2021/01 | 人生百味文化建構協會: 從街頭出發,用各種創意行動,關注都市貧窮、無家者、街賣者與回收議題,並致力成為人們和議題間的「引路人」。 | 1000台幣 | 收據 |
2020全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。(2020/09計畫區成功自立,專案終止) | 6300台幣 | 收據 |
2020/12 | 社團法人愛的延續公益協會: 兒重度中風高齡母行動不便奔波,國中女擔心看護費打算休學顧父 。(案例H1091209) | 1000台幣 | 收據 |
2020/11 | 宜蘭縣安安慢飛天使家庭關懷協會:以親子工作坊,彌補現行慈善、特教和醫療床三體系間的不足。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/10 | 社團法人臺南市徐園長護生協會:幫助3000多毛小孩,傷病犬救援醫療,持續養護。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/09 | 至善社會福利基金會:台灣、越南、雲南,緬甸等亞洲四地,一年幫助約 9 萬名孩子吃飽、上學,獲得照顧。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/08 | 張媽媽流浪動物之家:熱心支持並照顧保護流浪動物的張媽媽需要各界的支持與援助! | 1000台幣 | 收據 |
2020/07 | 台灣關愛基金會: 三倍券全數購買奶粉捐助愛滋寶寶、非本國籍兒童等弱勢族群的公益單位。 | 2967台幣 | 收據 |
2020/06 | 社團法人愛的延續公益協會: 讓在世親友於失去至親的某個委託者指定時間因委託物件的傳達而得到撫慰。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/05 | 社團法人中華民國等家寶寶社會福利協會: 讓弱勢的孩子也可以吃到多樣化、優質水果,持續、長期的幫助育幼院的等家寶寶得到穩定水果來源。 | 1198台幣 | 收據 |
2020/04 | 社團法人愛的延續公益協會: 讓在世親友於失去至親的某個委託者指定時間因委託物件的傳達而得到撫慰。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/03 | 肝病防治學術基金會: 教育民眾,宣導肝病防治知識,創新醫療,研究肝病治療方法。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/02 | 紅心字會。提供弱勢家庭“一碗溫熱飯菜”,協助弱勢家庭中的兒少獲得適當的就學、就養、就醫等基本生活需求。 | 1000台幣 | 收據 |
2020/01 | 台北市野鳥協會。這段緣分開始於『天外飛來一鳥』,日前唧唧過世了,本月幫主捐助愛鳥單位。 | 1000台幣 | 收據 |
2019全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。 | 8400台幣 | 收據 |
2019/12 | 曼谷義德堂捐棺:宗教慈善單位,早年就開始提供貧苦的亡者免費棺木,走好最後一程。 台灣動物緊急救援小組:合作廠商除提供粉絲優惠,同時幫主把廠商回饋也全數捐出。信件。 |
1000泰銖 1937台幣 |
收據 收據 |
2019/11 | 中華基督教救助協會:1919愛走動-急難家庭救助計畫,籌募急難救助金,資助與關懷隱藏在台灣各個角落的急難家庭。 | 1000台幣 | 收據 |
2019/10 | 門諾社福基金會:「送愛偏鄉,好好吃飯」,09年度守護東部老人暨身障弱勢家庭照護計畫。 | 1000台幣 | 收據 |
2019/09 | 門諾社福基金會:專業同工組成團隊,積極投入年長者與身障者的照顧工作,在後山的縱谷與海角間默默守護著需要的人。 | 1000台幣 | 收據 |
2019/08 | 台灣黑熊保育協會:確保臺灣黑熊在自然環境內永遠存在,保有自然的棲息地及可存續的族群。 | 2000台幣 | 收據 |
2019/07 | 孩子的書屋:書屋一直是濟弱扶貧的。它的緣起,其實只是路見不平,只是這刀一拔,就找不到放下的理由了。 | 1000台幣 | 收據 |
2019/06 | 台灣之心愛護動物協會 HOTAC:透過絕育行動,減緩人與流浪動物間的衝突,終結生生不息的流浪。 | 1000台幣 | 收據 |
2019/05 | 台灣全民食物銀行協會:「資源不浪費・台灣無飢餓」-107年度珍食工程勸募活動 | 1000台幣 | 收據 |
2019/04 | ICE-SAR:冰島惠我良多,捐款給義務救援的冰島民間救難隊!介紹 | 環島自駕全攻略。 | 30美元 | 收據 |
2019/03 | 財團法人伊甸社會福利基金會:老人照顧服務計畫,用愛陪伴長輩,一起成為老來伴。(刮刮樂中獎捐一半) 愛盲基金會:激發社會大眾對視障朋友的協助,讓視障朋友能夠融入社會的脈動中。 |
2000台幣 1000台幣 |
收據 收據 |
2019/02 | 法鼓山社會福利慈善事業基金會:落實急難救助與關懷工作,同時兼負推動法鼓山大關懷教育的重要任務。 無國界醫生:為五位兒童提供抗瘧疾治療。(AsiaMiles里程捐出) |
1000台幣 3000哩 |
收據 收據 |
2019/01 | 台灣動物緊急救援小組:匯集來自各界的救援物資與捐款,捐助全台多個受創的貓狗收容中心貓狗飼料、藥品等物。 | 1000台幣 | 收據 |
2018全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。 | 8400台幣 | 收據 |
2018/12 | 喜憨兒基金會:喜憨兒基金會是由一群心智障礙者的家長所組成,以心智障礙者的終生照顧、終生教育為核心。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/11 | 台北海外和平服務團TOPS:進駐泰緬邊境的 3 座難民營,致力培訓難民婦女成為幼兒園教師,幫助 39 所難民營中的 3500 名孩子接受學前教育。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/10 | 狗窩1/2:給流浪傷病的毛寶貝一個中途無憂的家,幫助毛寶貝能活的更美,走的更遠,找到一個永遠幸福的家。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/10 | 台灣世界展望會:印尼蘇拉威西島發生芮氏規模7.5強震,已造成逾千人罹難,捐款關懷遭地震和海嘯奪去家園的印尼人民 | 1200台幣 | 收據 |
2018/09 | 中華民國流浪動物花園協會:全省收容所救難、犬貓照護醫療、有效管理送養網站、每週兩次、每年接近100場的送養活動、義工培訓… | 1000台幣 | 收據 |
2018/08 | 門諾社福基金會:108年守護東部老人計畫,希望偏遠地區的老人能獲得更好的照顧。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/07 | British Cave Rescue Council:在全世界範圍進行高難度潛水、地下洞穴人道救援。本次搶救泰國受困孩子不居功:點此。 | 25英鎊 | 收據 |
2018/06 | 海洋公民基金會:三個核心工作:環境保護、環境教育、公民參與。捐款1200元。 | 1200台幣 | 收據 |
2018/05 | 台灣世界展望會:終止兒童受暴,你我挺身做到。捐款1000元,支持台灣兒童保護工作。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/04 | 世界和平會:「搶救危機兒」、「搶救受飢兒」、「偏鄉圓夢」,好友親自到訪過,需要各界的支持。 | 1000台幣 | 收據 |
2018/03 | 鴻佳啟能庇護中心:照顧約160餘位憨兒,來自全省各地, |
1000台幣 | 收據 |
2018/02 | 台灣關愛基金會: 提供受愛滋影響的孩童、少年及老弱感染者一個安全友善的照顧環境。 | 1200台幣 | 收據 |
2018/01 | 鴻佳啟能庇護中心:幫助憨兒歲末團圓餐費及祝福紅包。 | 1200台幣 | 收據 |
2017全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。 | 8400台幣 | 收據 |
2017/12 | 1919急難家庭救助計畫:響應孫越叔叔的號召,幫助急難家庭。(含中發票200捐出) |
1200台幣 | 收據 |
2017/11 | 家扶基金會:中國信託點數,轉為捐款捐掉。 家扶基金會:自1987年起,家扶透過專業的社工服務,幫助超過2萬個受虐兒,重新認識家的樣貌。 |
390台幣 1000台幣 |
收據 收據 |
2017/10 | 張媽媽流浪動物之家:熱心支持並照顧保護流浪動物的張媽媽需要各界的支持與援助! | 1000台幣 | 收據 |
2017/09 | 創世社會福利基金會:前前後後安養了超過一千六百多位植物人,幫助上千個辛苦傷心的家庭。 | 1000台幣 | 收據 |
2017/08 | 台北市康復之友協會:協助精神康復者獲得完善之醫療與復健,增強社會大眾對精神康復者的關懷與接納 | 1000台幣 | 收據 |
2017/04 | SOSThailand:《在泰北發現天堂》版稅捐給由泰國皇后成立的幫助泰國弱勢兒童機構。 | 3500泰銖 | 收據 |
2017/02 | 鴻佳啟能庇護中心:在龍山寺點香,本準備點光明燈,轉念一想:把光明燈的錢捐給有需要的單位,不是更有福報嗎? | 600台幣 | 收據 |
2016全年 | 兒童福利聯盟:每月固定捐款600,幫助台灣弱勢兒童。 | 7200台幣 | 收據 |
2016全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。 | 8400台幣 | 收據 |
2016/11 | 台灣關愛之家協會:收容愛滋感染者、愛滋寶寶與媽媽。 | 1111台幣 | 收據 |
2016/07 | 伊甸社會福利基金會:弱勢兒童服務計畫。 | 1000台幣 | 收據 |
2016/04 | 周大觀文教基金會:抗癌圓夢助學金。 | 500台幣 | 收據 |
2016/04 | 1919食物銀行: 響應孫越叔叔的號召,捐款1000元認捐1個食物包,可資助1個家庭1個月所需的日常生活物資。。 | 1000台幣 | 收據 |
2016/03 | 肝病防治學術基金會: 信用卡點數,轉為捐款捐掉。 | 67台幣 | 收據 |
2016 | 台灣導盲犬協會:中發票1000捐出。 | 1000台幣 | — |
2016/02 | Mery’s Doggies中途之家。響應好友臉書呼籲緊急救援。 | 1000台幣 | 收據 |
2015/09 | 世界展望會:救援敘利亞難民。 | 500台幣 | 收據 |
2015全年 | 兒童福利聯盟:每月固定捐款600,幫助台灣弱勢兒童。 | 7200台幣 | 收據 |
2015全年 | 世界展望會:認養泰北美斯樂兒童。每月700持續進行。 | 8400台幣 | 收據 |
2015/11 | 台灣動物不再流浪協會。 | 1688台幣 | 收據 |
2015/02 | 兒童福利聯盟:偏鄉小學兒童關懷服務。中發票200捐出。 | 200台幣 | 收據 |
2014/08 | 中華民國運動神經元疾病病友協會。 | 3000台幣 | 收據 |
2014/07 | 兒童福利聯盟:弱勢兒童長假營養廚房計畫。 | 1000台幣 | 收據 |
2014/05 | 喜憨兒基金會:中發票200捐出。 | 200台幣 | 收據 |
2014全年 | 兒童福利聯盟:每月固定捐款600,幫助台灣弱勢兒童。 | 5800台幣 | 收據 |
2014 | SOSThailand:搭地鐵玩遍曼谷版稅捐給由泰國皇后成立的幫助泰國弱勢兒童機構。 | 10000泰銖 | — |
2006-2015 | 信天助學:資助中國偏遠山區貧困學生就學,每年提供學雜費用,認養三名學童,其中兩位順已順利成長並考上理想大學。 | 7200人民幣 | — |